![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6493455 ] 浮力熊熊浮力 的評論:到此一遊?( 2026-07-03 22:19:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6634609 ] 246886 的評論:偷吃步的方法,讓我們看不到視頻非要進一多才有( 2026-06-13 12:49:04 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-02 | 18:10 | 18:14 | 5 分鐘 |
| 2 | 17:31 | 17:40 | 9 分鐘 | |
| 3 | 16:39 | 16:40 | 1 分鐘 | |
| 4 | 16:21 | 16:25 | 4 分鐘 | |
| 5 | 16:02 | 16:07 | 5 分鐘 | |
| 6 | 15:57 | 16:00 | 4 分鐘 | |
| 7 | 15:44 | 15:45 | 1 分鐘 | |
| 8 | 14:31 | 15:11 | 40 分鐘 | |
| 9 | 12:05 | 12:06 | 1 分鐘 | |
| 10 | 11:18 | 11:28 | 10 分鐘 | |
| 11 | 11:00 | 11:02 | 2 分鐘 | |
| 12 | 10:11 | 10:46 | 34 分鐘 | |
| 13 | 09:18 | 10:06 | 48 分鐘 | |
| 14 | 2026-08-01 | 20:17 | 20:20 | 3 分鐘 |
| 15 | 18:59 | 19:07 | 8 分鐘 | |
| 16 | 18:49 | 18:54 | 5 分鐘 | |
| 17 | 18:16 | 18:39 | 23 分鐘 | |
| 18 | 17:16 | 17:44 | 28 分鐘 | |
| 19 | 16:40 | 16:48 | 8 分鐘 | |
| 20 | 09:54 | 09:56 | 2 分鐘 | |
| 21 | 09:34 | 09:44 | 10 分鐘 | |
| 22 | 09:22 | 09:28 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c680.hk5943.com ALL RIGHTS RESERVED. |





